Продажа Боровичских
четырехсторонних
строгальных станков

Запасные части
к Боровичским
строгальным станкам

Ремонт и сервисное
обслуживание
Боровичских станков

8(911)604-33-57  8(952)485-11-11  8(921)207-11-11

Продается заточной станок 3Е642. Характеристики и фото >>>


Технические характеристики четырехсторонних продольно-фрезерных станков производства Боровичского ЗДС

В стоимость станка входят пусконаладочные работы и обучение персонала на месте установки.

По желанию заказчика осуществляем поставку:

  • системы стружкоудаления (аспирации) разного исполнения и комплектации,
  • строгальные фрезы различных типов и профилей.

На всю продукцию распространяется гарантия от 1 года до 3 лет.

Отгрузка оборудования производится автомобильным транспортом со склада г. Боровичи Новгородской области (см. схему проезда). Погрузка производится бесплатно.


ПОДРОБНО: С16-1А С16-42 С16-51 С25-4 С25-4А С25-4АБ С25-5 С25-5А С25-5АБ С25-5АБЧ
Размеры заготовки, мм ширина 32-170 32-160 32-170 55-230 55-250 50-250 50-230 50-250 50-250 50-250
толщина 10–125 10-100 12-130 12-125 12-170 25-230 12-125 12-170 25-230 25-230
наименьшая длина 400 400 400 630 630 630 630 630 630 630
наибольшая толщина 90 100 125 125 50 50 50 50 50 50
Наименьшие размеры изделия ширина 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45
толщина 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10
длина 400 400 400 630 630 630 630 630 630 630
Наибольший припуск обработки фрезами, мм цилиндрическими 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7
плоскими 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3
Наибольшая глубина профиля 20 20 30 30 20 30 30 30 30 30
Скорость подачи, м/мин 7-35 7; 13 7-35 7-35 7-35 7-35 7-35 7-35 7-35 7-35
Количество шпинделей 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
Частота вращения фрез, об/мин, не менее 6000 5600 5600 6000 6200 6200 6200 5600 5600 5600
Диаметр цилиндрических фрез, мм 140 140 140 140-160 140-160 140-160 140 140 140 140
Наибольший диаметр профильных фрез, мм 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Наибольший диаметр пил, мм 250 250 250 250 250
Диаметр шпинделей, мм вертикальных 40h6 40h6 40h6 40h6 40h6 40h6 50h6 50h6 50h6 50h6
горизонтальных 40h6 40h6 40h6 50h6 50h6 50h6 50h6 50h6 50h6 50h6
Диаметр переходных оправок под реж. инструмент 60h6 60h6 60h6 60h6 60h6 60h6 60h6 60h6 60h6 60h6
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 31,6 17,5 42,6 38,6 38,6 42,1 49,6 49,6 56,6 56,6
Габаритные размеры, мм длина 3460 2455 4950 3490 3490 3490 4395 3750 3750 3750
ширина 1170 1250 1370 1510 1510 1510 1510 1560 1560 1560
высота 1800 1400 1840 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
Масса станка, кг 3800 1800 4950 4200 4400 4700 5000 5200 5380 5380

Стоимость станка рассчитывается на основании требований к продукции и строгальному инструменту. Полную информацию по станкам, отдельным узлам и расходным материалам можно получить по телефонам 8(952)485-11-11 , 8(911)604-33-57, или с помощью бесплатного обратного звонка

ПОДРОБНО: С16-1А С16-42 С16-51 С25-4 С25-4А С25-4АБ С25-5 С25-5А С25-5АБ С25-5АБЧ